功能列表
在线客服
AI和自动化
全渠道
团队版  | 商务版  | 企业版  | |
个性化设置  | |||
自定义聊天体验  | |||
自定义聊天按钮颜色和位置  | |||
自定义聊天窗口  | |||
支持13 种以上语言聊天  | |||
询前表单  | |||
评价表单  | |||
上传及分享文件  | |||
下载聊天记录  | |||
离线消息  | |||
保存访客为联系人  | |||
语音与视频聊天  | |||
可建多个聊天组件  | |||
协同浏览  | 可选  | 可选  | 可选  | 
自适应图像,链接和聊天按钮类型  | |||
上传自适应聊天按钮类型设计  | |||
动态聊天组件  | |||
设置特定域上显示聊天按钮  | |||
访客单点登录(SSO)  | |||
座席体验  | |||
客服智能助手  | 可选  | 可选  | 可选  | 
网页版、桌面版和手机应用程序  | |||
访客监控  | |||
同时多个聊天  | |||
座席协作  | |||
设置状态  | |||
禁止访客  | |||
拼写检查(英文)  | |||
快捷回复  | |||
推送页面  | |||
网站导航跟踪  | |||
简易自动聊天邀请  | |||
手动聊天邀请  | |||
高级自动聊天邀请  | |||
自定义筛选访客  | |||
添加内部注释  | |||
自动翻译  | |||
客服小结和标签  | |||
访客细分组  | |||
经理体验  | |||
自动聊天分配  | |||
设置座席权限  | |||
监督和质量控制  | |||
加入聊天  | |||
从聊天中剔除座席  | |||
离线消息  | |||
客服间聊天  | |||
操作日志  | |||
导出聊天/离线消息聊天记录  | |||
部门广播  | |||
基本路由  | |||
路由分配规则  | |||
高级路由规则  | |||
自定义离开状态  | |||
限制词  | |||
座席单点登录(SSO)  | |||
座席排班  | |||
分析报告  | |||
聊天量  | |||
实时数据  | |||
导出报告数据  | |||
访客评分  | |||
询前和评价问卷报告  | |||
快捷回复使用率  | |||
座席表现  | |||
聊天队列和等待时间  | |||
转化率报告  | |||
座席工作量和生产力  | |||
聊天来源  | |||
客服小结报告  | |||
二十四小时或每半小时分报告  | |||
集成  | |||
内容管理系统  | |||
Shopify  | |||
Zapier  | |||
Magento  | |||
Salesforce  | |||
Dynamics 365  | |||
Zendesk  | |||
谷歌分析  | |||
GoToMeeting  | |||
Join.Me  | |||
自定义变量导入  | |||
思科  | |||
Deltapath  | |||
Webhooks  | |||
控制台扩展  | |||
API  | |||
安全保障  | |||
ISO 27001认证  | |||
SOC 2 Type II合规  | |||
GDPR合规  | |||
CCPA合规  | |||
WCAG合规  | |||
LDAP身份验证  | |||
验证码  | |||
操作日志  | |||
IP限制  | |||
高级密码策略  | |||
信用卡遮蔽  | |||
PCI合规表格  | |||
HIPAA合规  | |||
支持与部署  | |||
二十四小时全天候支持  | |||
MaximumOn™在线率保障  | |||
共享云部署  | |||
本地部署  | 
智能AI客服和任务机器人  | ||
任务机器人  | 智能AI客服  | |
多渠道支持  | 仅支持在线客服渠道  | |
对话上下文理解  | ||
无代码工作流构建界面  | ||
回复支持文本、按钮、图像、视频、快捷回复等  | ||
使用Webhook的丰富响应  | ||
逻辑条件  | ||
自定义聊天路由  | ||
交易 - 预订、订单、预订等  | ||
收集变量数据  | ||
通过表格收集信息  | ||
智能的自适应回复  | ||
智能调用函数来执行操作  | ||
智能客服与人工客服合作无间  | ||
支持多种语言  | ||
内置闲聊  | ||
知识管理  | ||
智能事件  | ||
从访客问题中学习  | ||
Calendly日历整合  | ||
Salesforce集成  | ||
Dynamics 365集成  | ||
Zendesk在线聊天集成  | ||
IBM沃森(Watson)引擎  | ||
将您自己的机器人与 LiveHelp100集成  | ||
全面分析报告  | ||
导出报告数据  | ||
设置座席权限  | 
智能AI助手  | ||
智能AI助手倾听您的聊天来确定对话主题  | ||
从快捷回复、知识库文章和智能AI客服的话题中实时建议答案  | ||
可训练识别特定行业的术语和同义词  | ||
了解座席使用哪些答案来提高未来绩效  | ||
可调节控制机器人回复灵敏度  | ||
座席可以标记为未来扩展准备的问题  | ||
轻松将人工回复与智能AI客服的工作流程相结合以获得最佳性能  | ||
团队版  | 商务版  | 企业版  | |
座席体验  | |||
合并工单  | |||
黑名单功能  | |||
保存访客为联系人  | |||
快捷回复  | |||
电子邮件通知声音  | |||
电子邮件签名  | |||
批量编辑  | |||
自定义视图  | |||
自定义标签  | |||
@提及  | |||
添加内部注释  | |||
经理体验  | |||
工作时间&假期  | |||
基本路由  | |||
触发器  | |||
自定义字段  | |||
自动分配  | |||
SLA服务目标  | |||
路由分配规则  | |||
座席单点登录(SSO)  | |||
限制词  | |||
工单和消息渠道  | |||
电子邮件  | |||
脸书(Facebook)  | |||
推特(Twitter)  | |||
微信  | |||
手机短信(SMS)  | |||
WhatsApp商务版  | |||
LINE商务版  | |||
Telegram  | |||
内部工单  | |||
知识库  | |||
设置KB公开或内用状态  | |||
无限量文章  | |||
媒体库  | |||
用标签标记文章  | |||
使用访客评分衡量内容表现  | |||
自定义CSS以获得独特的设计  | |||
自定义HTML  | |||
可创建多个知识库  | |||
集成和安全性 
 | |||
在线聊天集成  | |||
操作日志  | |||
IP限制  | |||
高级密码策略  | |||
控制台扩展  | |||
信用卡遮蔽  | |||
分析报告 
 | |||
实时概览  | |||
工单量  | |||
快捷回复使用率  | |||
工单渠道  | |||
客服效率  | |||
座席可用性  | |||
SLA服务目标  |